Manner Knuspino Schokolade - 110g
Die zartschmelzende Creme mit einem Kakaoanteil von 10% von Kakaobohnen aus eigener Röstung ist perfekt aufeinander abgestimmt und verleiht dem zarten Produkt eine besonders schokoladige Note. Für den feinen Waffel-Schoko-Genuss verwenden wir ausschließlich nachhaltigen UTZ zertifizierten Kakao. Eine Packung enthält 12 knusprig-zarte Waffeln und bietet damit vielseitige Genussmomente. Zum Kaffee, als Snack im Büro oder in der Schule, für Zuhause oder als kleine Zwischenmahlzeit für unterwegs.
Verfügbar
Produktdetails
Beschreibung
Die zartschmelzende Creme mit einem Kakaoanteil von 10% von Kakaobohnen aus eigener Röstung ist perfekt aufeinander abgestimmt und verleiht dem zarten Produkt eine besonders schokoladige Note. Für den feinen Waffel-Schoko-Genuss verwenden wir ausschließlich nachhaltigen UTZ zertifizierten Kakao. Eine Packung enthält 12 knusprig-zarte Waffeln und bietet damit vielseitige Genussmomente. Zum Kaffee, als Snack im Büro oder in der Schule, für Zuhause oder als kleine Zwischenmahlzeit für unterwegs.
Mehr Informationen
SKU | ASMSWI1419-AM04 |
---|---|
Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung | Knusprige Waffeln mit Schokoladecremefüllung (74%) |
Manufacturer | Manner |
Herstellerangaben | Josef Manner & Comp. AG, 1170 Wien |
Produzent aus | Österreich |
EAN Code | 9000331693231 |
Produktmenge - Nettofüllmenge | 110g |
Zutatenliste | WEIZENMEHL, Zucker, pflanzliche Fette (Kokos, Palm), Glukosesirup, mageres Kakaopulver (7%), Kakaomasse (1%), MOLKENERZEUGNIS, Emulgator: Lecithine (SOJA); Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat; Salz, natürliches Aroma. Kann Spuren von Nüssen enthalten. |
Lagerhinweis | Bei Zimmertemperatur und trocken lagern. |
Allergeninformation | A - enthält glutenhaltige Getreide, F - enthält Soja, G - enthält Milch |
Spurenhinweis Allergene | Kann Spuren von Nüssen enthalten. |
Durchschnittliche Nährwertangaben je | 100 g |
Brennwert in kJ | 2053 |
Brennwert in kcal | 491 |
Fett in g | 24 |
davon gesättigte Fettsäuren in g | 19 |
Kohlenhydrate in g | 61 |
davon Zucker in g | 28 |
Eiweiß in g | 5,7 |
Salz in g | 0,04 |
myProduct Prime | Prime |
Produkteigenschaft | Fairtrade Cocoa, eifrei |
Bewertungen
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie einen Account