Das Manner Frühstückserlebnis mit knusprigen Waffelwürfel und Original Manner Vollkorn Schnitten eignet sich für einen ausgewogenen Start in den Tag. Gebackenes Knuspermüslli mit 52% Vollkornanteil, reich an Ballaststoffen und 30% weniger Zucker als herkömmliche Knuspermüslis. Es enthält keine tierischen Inhaltsstoffe und eignet sich daher auch für ein veganes Frühstück.
Verfügbar
Produktdetails
Beschreibung
Das Manner Frühstückserlebnis mit knusprigen Waffelwürfel und Original Manner Vollkorn Schnitten eignet sich für einen ausgewogenen Start in den Tag. Gebackenes Knuspermüslli mit 52% Vollkornanteil, reich an Ballaststoffen und 30% weniger Zucker als herkömmliche Knuspermüslis. Es enthält keine tierischen Inhaltsstoffe und eignet sich daher auch für ein veganes Frühstück.
Mehr Informationen
SKU | ASMSWI1489-AM04 |
---|---|
Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung | Gebackenes Knuspermüsli mit 20% Vollkornwaffeln mit Haselnusscremefüllung gemahlen und 15 % Waffelstücken mit Hasselnusscreme |
Manufacturer | Manner |
Herstellerangaben | Josef Manner & Comp. AG, 1170 Wien |
Produzent aus | Österreich |
EAN Code | 9000331606101 |
Produktmenge - Nettofüllmenge | 500g |
Zutatenliste | Vollkorn-HAFERFLOCKEN (47%), Zucker, Oligofruktose, WEIZENMEHL, pflanzliche Fette (Kokos, Palm), WEIZENVOLLKORNMEHL (5%), pflanzliche Öle (Palm, Sonnenblumen), gemahlene HASELNÜSSE (2%), Kokosraspeln, fettarmes Kakaopulver, Glukosesirup, Salz, natürliches Aroma, Karamellzuckersirup, Emulgator: Lecithine (SOJA); Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat. Allergenhaltige Zutaten sind fett gedruckt. Kann Spuren von Erdnüssen, anderen Schalenfrüchten, Milch und Sesamsamen enthalten. |
Lagerhinweis | Bei Zimmertemperatur und trocken lagern. |
Allergeninformation | A - enthält glutenhaltige Getreide, F - enthält Soja, H - enthält Schalenfrüchte |
Spurenhinweis Allergene | Kann Spuren von Laktose und Milch enthalten. |
Durchschnittliche Nährwertangaben je | 100 g |
Brennwert in kJ | 1774 |
Brennwert in kcal | 424 |
Fett in g | 16 |
davon gesättigte Fettsäuren in g | 9,5 |
Kohlenhydrate in g | 55 |
davon Zucker in g | 14 |
Eiweiß in g | 8,4 |
Salz in g | 0,25 |
myProduct Prime | Prime |
Produkteigenschaft | vegan, Fairtrade, eifrei |
Bewertungen
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie einen Account