Manner Neapolitaner 1898 Nostalgiedose Design Bub mit Inhalt
Nettofüllmenge: 8 x 75g
Manner Neapolitaner 1898 Nostalgiedose im Design Bub mit Inhalt
Die beliebte Metall-Dose im ist nicht nur hübsch anzusehen, sondern auch funktionell: ob für offene Schnittenpackungen die so länger knusprig bleiben, als Vorratsbox oder als Sammler- und Liebhaberstück
Die Metalldose ist 11x7,5x17,5 cm (BxHxT) groß und mit Inhalt
Produktdetails
Beschreibung
Mehr Informationen
| SKU | ASMSWI1448-AM04 | 
|---|---|
| Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung | Knusprige Waffeln mit Haselnusscremefüllung (82%) | 
| Manufacturer | Manner | 
| Herstellerangaben | Josef Manner & Comp AG, Wilhelminenstraße 6, 1170, Wien, team@shop.manner.com | 
| Bruttogewicht in kg | 0.900000 | 
| Produzent Land | Österreich | 
| Nicht lieferbar nach | No country selected | 
| Mindesthaltbarkeitsdatum | 29.01.2026 | 
| Produktmenge - Nettofüllmenge | 1 Stück | 
| Zutatenliste | Zucker, WEIZENMEHL, pflanzliche Fette (Kokos, Palm), HASELNÜSSE (12% in der Creme), mageres Kakaopulver, Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat; Salz, Emulgator: Lecithine (SOJA); natürliches Aroma. Kann Spuren von anderen Nüssen und Milchbestandteilen enthalten. | 
| Lagerhinweis | Bei Zimmertemperatur und trocken lagern. | 
| Allergeninformation | A - enthält glutenhaltige Getreide, F - enthält Soja, H - enthält Schalenfrüchte | 
| Spurenhinweis Allergene | Kann Spuren von Laktose und Milch enthalten | 
| Nährwertkennzeichnung | Nährwertkennzeichnung wie folgt | 
| Durchschnittliche Nährwertangaben je | 100 g | 
| Brennwert in kJ | 303 | 
| Brennwert in kcal | 72 | 
| Fett in g | 22 | 
| davon gesättigte Fettsäuren in g | 13 | 
| Kohlenhydrate in g | 65 | 
| davon Zucker in g | 46 | 
| Eiweiß in g | 5,6 | 
| Salz in g | 0,15 | 
| Produkteigenschaft | vegan, Fairtrade Cocoa, eifrei | 
| Initial Amount of products | 55 | 
 
             
     
   
    
     
    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
