Manner Family Favourites 8er Geschenkpackung 600g
Entdecke die Manner Family Favourites 8er Geschenkpackung 600g - perfekt für Manner Liebhaber als Geschenk oder zum selbst genießen!
Inhalt der Manner Family Favourites 8er Geschenkpackung:
1 x Manner Schoko Brownie Schnitten 75g
1 x Manner Neapolitaner Vollkorn Schnitten 75g
4 x Manner Original Neapolitaner Schnitten 75g
1 x Manner Snack Minis Milch-Haselnuss 75g
1 x Manner Snack Minis Milch-Schoko 75g
Produktdetails
Beschreibung
Manner Family Favourites 8er Geschenkpackung 600g
Mehr Informationen
SKU | ASMSWI9220-AM01 |
---|---|
Manufacturer | Manner |
Herstellerangaben | Josef Manner & Comp AG, Wilhelminenstraße 6, 1170, Wien, team@shop.manner.com |
Bruttogewicht in kg | 0.730000 |
Produzent aus | Österreich |
Nicht lieferbar nach | No country selected |
Mindesthaltbarkeitsdatum | 18.02.2026 |
EAN Code | 9015810000226 |
Produktmenge - Nettofüllmenge | 600g |
Zutatenliste | Knusprige Vollkornwaffeln mit Haselnusscremefüllung (82%), knusprige Waffeln mit Haselnusscremefüllung (82%), knusprige Kakaowaffeln mit Kakaocremefüllung (82%), knusprige Kakaowaffeln gefüllt mit Milchcreme (33%) und Kakaocreme (30%) mit Gebäckstücken (3%), bodengetunkt mit kakaohaltiger Fettglasurmasse (17%), knusprige Waffeln gefüllt mit Haselnuss- (33%) und Milchcreme (33%), bodengetunkt mit kakaohaltiger Fettglasurmasse (17%) Zutaten: pflanzliche Fette (Kokos, Palm) WEIZENMEHL (19%) HASELNÜSSE (7%) mageres Kakaopulver (6%) Glukosesirup WEIZENVOLLKORNMEHL (3%) Oligofruktose MAGERMILCHPULVER (2%) VOLLMILCHPULVER (1%) Kakaomasse Emulgator: Lecithine (SOJA); Kakaobutter natürliche Aromen Stärke BUTTERREINFETT Salz Backtriebmittel: Ammoniumhydrogencarbonat, Natriumhydrogencarbonat, Kaliumcarbonate
Kann Spuren von anderen Schalenfrüchten enthalten. |
Allergeninformation | A - enthält glutenhaltige Getreide, F - enthält Soja, G - enthält Milch, H - enthält Schalenfrüchte |
Nährwertkennzeichnung | Nährwertkennzeichnung wie folgt |
Durchschnittliche Nährwertangaben je | 100 g |
Brennwert in kJ | 2121 |
Brennwert in kcal | 507 |
Fett in g | 26 |
davon gesättigte Fettsäuren in g | 19 |
Kohlenhydrate in g | 60 |
davon Zucker in g | 39 |
Eiweiß in g | 5,7 |
Salz in g | 0,09 |
Ballaststoffe in g | 5,3 |